2023年星际阿波罗航期简表(宜昌-重庆三峡航线) | |||||||
线路 | 月份 | 班期(价格咨询 0717-6696298) | |||||
阿波罗 上水五天 宜昌出发 含三峡人家 | 3月 | 03日 | 09日 | 15日 | 21日 | 27日 | |
4月 | 02日 | 08日 | 14日 | 20日 | 26日 | ||
5月 | 02日 | 08日 | 14日 | 20日 | 26日 | ||
6月 | 01日 | 07日 | 13日 | 19日 | 25日 | ||
7月 | 01日 | 07日 | 13日 | 19日 | 25日 | 31日 | |
8月 | 06日 | 12日 | 18日 | 24日 | 30日 | ||
9月 | 05日 | 11日 | 17日 | 23日 | 29日 | ||
10月 | 05日 | 11日 | 17日 | 23日 | 29日 | ||
11月 | 04日 | 10日 | 16日 | 22日 | 28日 | ||
12月 | 04日 | ||||||
阿波罗上水四天 宜昌出发 | 3月 | 04日 | 10日 | 16日 | 22日 | 28日 | |
4月 | 03日 | 09日 | 15日 | 21日 | 27日 | ||
5月 | 03日 | 09日 | 15日 | 21日 | 27日 | ||
6月 | 02日 | 08日 | 14日 | 20日 | 26日 | ||
7月 | 02日 | 08日 | 14日 | 20日 | 26日 | ||
8月 | 01日 | 07日 | 13日 | 19日 | 25日 | 31日 | |
9月 | 06日 | 12日 | 18日 | 24日 | 30日 | ||
10月 | 06日 | 12日 | 18日 | 24日 | 30日 | ||
11月 | 05日 | 11日 | 17日 | 23日 | 29日 | ||
12月 | 05日 | ||||||
阿波罗下水四天 重庆出发 | 3月 | 07日 | 13日 | 19日 | 25日 | 31日 | |
4月 | 06日 | 12日 | 18日 | 24日 | 30日 | ||
5月 | 06日 | 12日 | 18日 | 24日 | 30日 | ||
6月 | 05日 | 11日 | 17日 | 23日 | 29日 | ||
7月 | 05日 | 11日 | 17日 | 23日 | 29日 | ||
8月 | 04日 | 10日 | 16日 | 22日 | 28日 | ||
9月 | 03日 | 09日 | 15日 | 21日 | 27日 | ||
10月 | 03日 | 09日 | 15日 | 21日 | 27日 | ||
11月 | 02日 | 08日 | 14日 | 20日 | 26日 | ||
12月 | 02日 | 08日 | |||||
注:此为2023年计划航次表,若个别航次调整将适时公布。航次价格另行通知。 |
消息